data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Edy Effendi, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197608281995021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 28 Agustus 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK.I/IId | |
| Jabatan | : | Plt. Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Edy Effendi, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197608281995021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 28 Agustus 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Satiyah, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196802141989092002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Nibung, 14 Februari 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK.I/IIId | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Julianti, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197607012005022003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BATU AMPAR, 12 Juli 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK.I/IIIb | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1315 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
199 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
121 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
109 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
108 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
101 Kali
Kunjungan Tim Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
03 Oktober 2025 |
92 Kali
Monev Pelaksanaan ILP Puskesmas
22 Agustus 2024 |
79 Kali