data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jumilah, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750*************3 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 02 Februari 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I/IIa | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Zella Mayasari. A.Md.Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1988*************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 11 Maret 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I/IId | |
| Jabatan | : | Ass Apoteker Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rahayu, A.Md.KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1989*************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 09 Februari 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Sanitarian Lingkungan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ronald Rianto Simanjuntak, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1989*************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 17 Agustus 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Nutritionist Terampil |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1412 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
273 Kali
Pemberdayaan Kader Penyakit Menular
19 Januari 2026 |
266 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
257 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
191 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
191 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
177 Kali
Monev Pelaksanaan ILP Puskesmas
22 Agustus 2024 |
135 Kali