data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Edy Effendi, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1976*************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 28 Agustus 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK.I/IId | |
| Jabatan | : | Plt. Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Edy Effendi, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19760************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 28 Agustus 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Julianti, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1976*************3 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BATU AMPAR, 12 Juli 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK.I/IIIb | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dewa Kadihatta, S.Kep.Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198512052017*****1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 05 Desember 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK.I/IIIb | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Pertama |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1388 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
248 Kali
Pemberdayaan Kader Penyakit Menular
19 Januari 2026 |
213 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
167 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
162 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
161 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
154 Kali
Kaji Banding Pelayanan ILP di Puskesmas Pal Sembilan
05 September 2024 |
111 Kali