data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arif Wijaya, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1989*************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sekadau, 06 Desember 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Suroto, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1990*************2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gunung Meliau, 17 Agustus 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.I/IId | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sahrul Hanafi, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1995*************2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BATU AMPAR, 07 Maret 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.I/IIc | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Savania Fatmaharani, A.Md.AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1996*************3 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Magelang, 21 Januari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.I/IIc | |
| Jabatan | : | pranata laboratuorium kesehatan terampil |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1388 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
248 Kali
Pemberdayaan Kader Penyakit Menular
19 Januari 2026 |
213 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
167 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
162 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
161 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
154 Kali
Kaji Banding Pelayanan ILP di Puskesmas Pal Sembilan
05 September 2024 |
111 Kali