data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ronald Rianto Simanjuntak, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198908172017101001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 17 Agustus 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Nutritionist Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arif Wijaya, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198912062017101001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sekadau, 06 Desember 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I/IId | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Suroto, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199008172017101002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gunung Meliau, 17 Agustus 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.I/IId | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sahrul Hanafi, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199503072019031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BATU AMPAR, 07 Maret 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.I/IIc | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1316 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
199 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
121 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
110 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
109 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
102 Kali
Kunjungan Tim Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
03 Oktober 2025 |
93 Kali
Monev Pelaksanaan ILP Puskesmas
22 Agustus 2024 |
79 Kali