data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Aminullah, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1991*************1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Pandan, 02 Januari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terampil Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lilis Nurlina, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199502***********2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 06 Februari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terampil Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Devi Yulianti, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1990*************8 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mas Bangun, 28 September 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terampil Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rahmanita. A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1996*************5 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Pandan, 07 September 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terampil Bidan |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1388 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
248 Kali
Pemberdayaan Kader Penyakit Menular
19 Januari 2026 |
213 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
167 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
162 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
161 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
154 Kali
Kaji Banding Pelayanan ILP di Puskesmas Pal Sembilan
05 September 2024 |
111 Kali