data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurmaulianti, A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1977*************2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 05 Maret 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur/IIc | |
| Jabatan | : | Perawat gigi Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ririn Wahyuningsih, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19985*************2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Karang Pandan, 09 Februari 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | XI | |
| Jabatan | : | Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Elsa Sekar Pratiwi, S.Kep.Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1997************* | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Batu Ampar, 11 April 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | X | |
| Jabatan | : | Perawat ahli pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Minarti, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1988************01 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoharjo, 10 Maret 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
17 Februari 2025 |
1388 Kali
Mengenal Bahaya Polusi Udara untuk Tubuh
31 Mei 2021 |
248 Kali
Pemberdayaan Kader Penyakit Menular
19 Januari 2026 |
213 Kali
4 Gangguan Mental Akibat Narkoba
31 Mei 2021 |
167 Kali
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis CKG
26 Juni 2025 |
162 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya H.Sujiwo,S.E.,M.Sos Beserta Rombongan Ke Kecamatan Batu Ampar
26 Juni 2025 |
161 Kali
Lokmin Lintas Sektor TW II Tahun 2025
11 Juni 2025 |
154 Kali
Kaji Banding Pelayanan ILP di Puskesmas Pal Sembilan
05 September 2024 |
111 Kali